Tabla de los períodos de Japón (日本史時代区分表). Muestra la relación entre los períodos de la historia de Japón. Muchas eras tienen diversas teorías en sus inicios y sus finales. (Esta tabla esta actualizada a 18 de octubre del 2012)
| Año o siglo | Okinawa | Hokkaido | Honshu, Shikoku y Kyushu | Cultura | Suceso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 100.000 - hace 12.000 | Período Paleolítico | Cultura Paleolítico | ||||
| hace 12.000 - hace 6.000 | Período Paleolítico | Período Jōmon | Período Jōmon (hace 12.000 - siglo III adC) | Cultura Jōmon | ||
| hace 6.000 - siglo IV adC | Período Kaizuka (hace 6.000 - siglo XII) | |||||
| siglo III adC | Período Zokujomon (siglo II - siglo VII) | Período Yayoi (siglo III adC - siglo III) | Cultura Yayoi | Arrozales de Agua | ||
| siglo II adC | ||||||
| siglo I adC | ||||||
| siglo I | ||||||
| siglo II | ||||||
| siglo III | Yamataikoku | |||||
| Período Kofun (segunda mitad del siglo III - fin del siglo VII) | Cultura Kofun | emergencia de Kofun | ||||
| siglo IV | ||||||
| siglo V | Cinco reyes de Wa | |||||
| siglo VI | ||||||
| Período Asuka (fin del siglo VI - 710) | Cultura Asuka | |||||
| siglo VII | 645Reforma de Taika | |||||
| Período Satsumon (siglo VII - siglo XIII) | Cultura Hakuho | 672 Guerra de Jinshin | ||||
| siglo VIII | 701 Taiho Ritsuryo | |||||
| Período Nara (710-794) | Cultura Tenpyo | 710 Capital del país en Heijokyo | ||||
| Período Heian (794-1192) | Cultura Koninjogan | 794 Capital del país en Heiankyo | ||||
| siglo IX | ||||||
| siglo X | Cultura Kokufu | |||||
| siglo XI | ||||||
| siglo XII | Guerras Genpei | |||||
| Período Gusuku (siglo XII - siglo XIV) | Período Kamakura (1192-1333) | Cultura Kamakura | ||||
| siglo XIII | Período Ainu | Invasión de Mongolia | ||||
| siglo XIV | ||||||
| Restauración Kenmu(1333-1335) | ||||||
| Período Sanzan (siglo XIV - 1429) | Período Muromachi (1336-1573) | Período Nanbokucho (1336-1392) | ||||
| Cultura Kitayama | ||||||
| siglo XV | Primera Dinastía Sho (1429-1470) | 1429 Unificación de Okinawa | ||||
| Segunda Dinastía Sho (1470-1879) | Período Sengoku (1467-1568) | Cultura Higashiyama | 1467-77 Guerra de Onin | |||
| siglo XVI | ||||||
| Período Azuchimomoyama (1573-1603) | Cultura Momoyama | 1592-98 Invasiones japonesas a Corea | ||||
| siglo XVII | Segunda Dinastía Sho (bajo el clan Satsuma) 1609-1872) | Período Edo (1603 - 1867) | ||||
| Cultura Genroku | ||||||
| siglo XVIII | ||||||
| siglo XIX | Cultura Kasei | |||||
| 1858 Apertura del país | ||||||
| Período Meiji (1867-1912) | Restauración Meiji | |||||
| 1894-95 Guerra Chino-Japonesa | ||||||
| siglo XX | 1910-45 Anexión de Corea | |||||
| Período Taisho (1912 - 1926) | Democracia Taisho | |||||
| Periodo Showa (1926 - 1989) | 1941-45 Segunda Guerra Mundial | |||||
| Período Heisei (1989- ) | ||||||
| siglo XXI | ||||||
